Röhrenförmiges LED-Tri-Proof-Licht IP69K – HIGHRate
¬Technische Daten
Modell Nr. | TL-3F-HRS2-10 | TL-3F-HRS4-20 | TL-3F-HRS5-30 | TL-3F-HR4-40 | TL-3F-HR4-50 | TL-3F-HR5-50 | TL-3F-HR5-60 | |
νOptoelektronisch | ||||||||
Nennleistung | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 50W | 60W | |
Systemwirksamkeit (±5%) | Normal | 130lm/W | ||||||
Profi | 145lm/W | |||||||
Lichtstrom (±5%) | 2.600 lm | 3.900 lm | 5.200 lm | 6.500 lm | 6.500 lm | 7.800 lm | ||
2.900 lm | 4.350 lm | 5.800 lm | 7.250 lm | 7.250 lm | 8.700 lm | |||
Farbtemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | |||||||
Farbwiedergabeindex | Ra>80 | |||||||
Abstrahlwinkel | 120° | |||||||
νElektrisch | ||||||||
Eingangsspannung | AC200~240V/100~277V | |||||||
Frequenz | 50/60Hz | |||||||
Leistungsfaktor | ≥0,95 | |||||||
THD | <15 % | |||||||
Dimmbar (Opt.) | 0/1-10V / DALI | |||||||
Sensortyp (Opt.) | PIR / Mikrowelle | |||||||
Notbeleuchtungszeit (Opt.) | 1,5h / 3h | |||||||
νMechanisch | ||||||||
Gehäusematerial | PC(94V-0) / PMMA | |||||||
Gehäusefarbe | Milchig / Klar | |||||||
Endkappenmaterial | SUS 316 | |||||||
Befestigungsgröße (L*Ømm) | 600*40 | 1200*40 | 1500*40 | 1200*75 | 1500*75 | |||
Nettogewicht / kg) | ||||||||
Menge/Karton (Stück) | ||||||||
Kartongröße (cm) | ||||||||
νUmweltfreundlich | ||||||||
Schutz vor Eindringen | IP69K | |||||||
Aufprallschutz | IK10 | |||||||
Umgebungstemperatur | -20℃ ~ 40℃ | |||||||
Lagertemperatur | -30℃ ~ 50℃ | |||||||
Erwartete Lebensdauer (L80B10@25℃) | 50.000 Stunden |
¬ Maßzeichnung
10W/20W/30W
40W/50W/60W
¬ Photometrie
¬ Installation
1. Oberflächenmontage
#316 Clip (Standard)
Drehbare Schnalle (optional)
2. Aussetzen
Aufhängezubehör(Optional)