Austauschbares LED-Straßenlaternenmodul – TRANSFormer
¬Technische Daten
νOptoelektronisch | |||||
Modell Nr. | TL-RL-TF-25 | TL-RL-TF-50 | TL-RL-TF-75 | TL-RL-TF-100 | TL-RL-TF-150 |
Nennleistung | 25W | 50W | 75W | 100W | 150W |
Systemwirksamkeit (±5%) | 150lm/W | ||||
Lichtstrom (±5) | 3.750 lm | 7.500 lm | 11.250 lm | 15.000 lm | 22.500 lm |
Farbtemperatur (CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
Farbwiedergabeindex | Ra>80 | ||||
Abstrahlwinkel | 60º / 90º / T2-M / T2-S / T3-M / T3-S / T4-M / T5 | ||||
νElektrisch | |||||
Eingangsspannung | AC220~240V/100~277V | ||||
Frequenz | 50/60Hz | ||||
Leistungsfaktor | ≥0,95 | ||||
THD | <15 % | ||||
Überspannungsschutz (eingebaut) | 6kV | ||||
SPD (Opt.) | 10kV / 20kV | ||||
Fahrermarke | Meanwell / Sosen | ||||
Dimmbar (Opt.) | 0/1-10V / DALI | ||||
Sensoren (Opt.) | PIR / Mikrowelle / Fotozelle | ||||
νMechanisch | |||||
Gehäusematerial | ADC12 aus Aluminiumdruckguss | ||||
Oberflächenfinish | Pulverbeschichtet | ||||
Linsenmaterial | Anti-UV-PC | ||||
Vorrichtungsgröße (mm) | 446*206*96 | 543*206*96 | |||
Kartongröße (cm) | 49,5*26,5*13,5 | 59,5*26,5*13,5 | |||
Bruttogewicht (kg) | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 5.1 | 5.5 |
νUmweltfreundlich | |||||
Schutz vor Eindringen | IP66 | ||||
Aufprallschutz | IK08 | ||||
Umgebungstemperatur | -40℃ ~ 50℃ | ||||
Lagertemperatur | -50℃ ~ 60℃ | ||||
Betriebsfeuchtigkeit | 20 % ~ 95 % | ||||
Lagerfeuchtigkeit | 10 % ~ 80 % | ||||
Lebensdauer (L80B10@Ta=25℃) | 50.000 Stunden |
¬Maße
25W/50W/75W 100W/150W
¬Lichtverteilung(LEDiL-Linse)
T2-M
T3-M
T4
¬Installation
¬Zubehör(Opt.)
Ø50mm/60mm
U-förmige Halterung
I-förmige Halterung
Austauschbares LED-Modul
Austauschbares Treibermodul
SPD 10kV/20kV
ZHAGA Buch 18/D4i Sockel
NEMA-Fotozellensensor
RFNode DALI Multimaster
PIR-Bewegungsmelder DALI2
Bluetooth-Multimaster
Phocell Umgebungslichtsensor DALI2
# | Optionale Funktion | Wert oder Beschreibung |
1 | Benutzerdefinierte Leistung | 400 W / 600 W / 800 W / 1200 W / 1800 W |
2 | Höhere Spannung | 347V / 480V |
3 | Dimmbarkeit | 0-10V / DMX / DALI-2 |
4 | Sensoren oder Steuerung | Tageslichtsensor, Fernbedienung |
5 | Lampenschirm | Blendfrei |
6 | Laser-Touch | Leichte Positionierung |