LED-Hochregal mit linearem Sensor für Kühlräume – COOLSense
¬Technische Daten
Modell Nr. | TL-LHB-CS-200 | ||
νOptoelektronisch | |||
Einstellbare Leistung | 200W -150W -120W | ||
Systemwirksamkeit (±5%) | 150lm/W - 170lm/W - 190lm/W | ||
Lichtstrom (±5%) | 30.000 lm – 25.500 lm – 22.800 lm | ||
Farbtemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||
Farbwiedergabeindex | Ra>80 | ||
Abstrahlwinkel | 60° / 90° / 30*70° | ||
νElektrisch | |||
Eingangsspannung | AC100~277V | ||
Frequenz | 50/60Hz | ||
Leistungsfaktor | ≥0,95 | ||
THD | <15 % | ||
Fahrermarke | Inventronics/Sosen | ||
Dimmbarkeit (Opt.) | 0-10V / DALI | ||
νMechanisch | |||
Gehäusematerial | ADC12 aus Aluminiumdruckguss | ||
Oberflächenfinish | Pulverbeschichtet | ||
Abdeckung | PC (Polycarbonat) | ||
Gerätegröße (L*B*Hmm) | |||
Nettogewicht / kg) | |||
Menge/Karton | |||
Kartongröße (cm) | |||
νUmweltfreundlich | |||
Schutz vor Eindringen | IP66 | ||
Aufprallschutz | IK08 | ||
Umgebungstemperatur | -40℃ ~ 50℃ | ||
Lagertemperatur | -50℃ ~ 60℃ | ||
Lebensdauer (L70B10@25℃) | 50.000 Stunden |
¬ Abstrahlwinkel