Solar LED Street Light Two Sides Solar Absorb- BIFacial
¬Teknisk data
νOptoelektronisk | ||||||
model nr. | TL-SRL-BF-40 | TL-SRL-BF-60 | TL-SRL-BF-80 | TL-SRL-BF-100 | TL-SRL-BF-120 | TL-SRL-BF-150 |
Armaturkraft | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
Solpanel | (50W/18V)*2 | (80W/18V)*2 | (95W/18V)*2 | (105W/36V)*2 | ||
LiFePO4 batteri | 307WH/3,2V | 460WH/12,8V | 537WH/12,8V | 615WH/25,6V | 768WH/25,6V | 830WH/25,6V |
Systemeffektivitet (±5%) | 170lm/W | |||||
Lysstrøm (±5) | 6.800 lm | 10.200 lm | 13.600 lm | 17.000 lm | 20.400 lm | 22.500 lm |
Farvetemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||
Indeks for farvegengivelse | Ra>70 | |||||
Strålevinkel | 160*60° | |||||
LED type | 3030 | |||||
νElektrisk | ||||||
Solcelleeffektivitet | 19 %-22 % | |||||
Bevægelsessensor (indbygget) | PIR / Mikroovn | |||||
νMekanisk | ||||||
Solpanel materiale | Monokrystallinsk silicium | |||||
Panelrammemateriale | Aluminium 6063 | |||||
Armaturhus | Trykstøbt aluminium ADC12 | |||||
Overfladebehandling | Pulverlakeret | |||||
Linse materiale | Anti-UV PC | |||||
Diameter på stangens top | 60 mm | 76 mm | ||||
Monteringshøjde | 7-10m | |||||
Installationsafstand | 20-40m | |||||
Kartonstørrelse (cm) | 90*39*22 | 140*39*22 | 165*39*22 | 178*39*22 | ||
Bruttovægt (Kg) | 15.5 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 |
νMiljømæssigt | ||||||
Beskyttelse mod indtrængen | IP65 | |||||
Omgivelsestemperatur | -20℃ ~ 60℃ (opladning over 0°C) | |||||
Belysningstid (fuld opladning) | 5-7 regnvejrsdage | |||||
Levetid (L80B10@25℃) | 50.000 timer |
¬Dimensioner
¬Lysfordeling
¬Installation
# | Valgfri funktion | Værdi eller beskrivelse |
1 | Brugerdefineret strøm | 400W / 600W / 800W / 1200W / 1800W |
2 | Højere spænding | 347V / 480V |
3 | Dæmpbarhed | 0-10V / DMX / DALI-2 |
4 | Sensorer eller kontrol | Dagslyssensor, fjernbetjening |
5 | Lampeskjold | Anti genskin |
6 | Laser Touch | Lys positionering |