Lineær sensor LED High Bay til koldt rum- COOLSense
¬Teknisk data
model nr. | TL-LHB-CS-200 | ||
νOptoelektronisk | |||
Justerbar kraft | 200W -150W -120W | ||
Systemeffektivitet (±5%) | 150lm/W - 170lm/W - 190lm/W | ||
Lysstrøm (±5%) | 30.000 lm - 25.500 lm - 22.800 lm | ||
Farvetemperatur (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||
Indeks for farvegengivelse | Ra>80 | ||
Strålevinkel | 60° / 90° / 30*70° | ||
νElektrisk | |||
Indgangsspænding | AC100~277V | ||
Frekvens | 50/60Hz | ||
Magtfaktor | ≥0,95 | ||
THD | <15 % | ||
Driver mærke | Inventronics/Sosen | ||
Dæmpbarhed (opt.) | 0-10V / DALI | ||
νMekanisk | |||
Materiale til hus | Trykstøbt aluminium ADC12 | ||
Overfladebehandling | Pulverlakeret | ||
Dække over | PC (polycarbonat) | ||
Armaturstørrelse (L*B*Hmm) | |||
Nettovægt (Kg) | |||
Antal/karton | |||
Kartonstørrelse (cm) | |||
νMiljømæssigt | |||
Beskyttelse mod indtrængen | IP66 | ||
Slagbeskyttelse | IK08 | ||
Omgivelsestemperatur | -40℃ ~ 50℃ | ||
Stuetemperatur | -50℃ ~ 60℃ | ||
Levetid (L70B10@25℃) | 50.000 timer |
¬ Strålevinkel