تفاصيل المنتج
المزيد من الخيارات
νالضوئية |
نموذج رقم: | TL-RHB-HF1-100 | TL-RHB-HF1-150 | TL-RHB-HF2-200 | TL-RHB-HF2-300 | TL-RHB-HF3-400 | TL-RHB-HF4-500 | TL-RHB-HF4-600 |
القوة المصنفة | 100 واط | 150 واط | 200 واط | 300 واط | 400 واط | 500 واط | 600 واط |
فعالية النظام (±5%) | 150 لومن/واط |
التدفق الضوئي (±5) | 15,000 لومن | 22,500 لومن | 30,000 لومن | 45,000 لومن | 60,000 لومن | 75,000 لومن | 90,000 لومن |
درجة حرارة اللون (CCT) | 3000 ك/4000 ك/5000 ك/5700 ك/6500 ك |
مؤشر تجسيد اللون | رع> 80 |
زاوية الشعاع | 120 درجة |
نوع الصمام | إي إم سي 5050/3535/3030 |
νالكهرباء |
مساهمة الجهد | AC120-277V / AC277-480V |
تكرار | 50/60 هرتز |
عامل القوى | ≥0.95 |
ثد | <15% |
العلامة التجارية للسائق | يعني جيدا |
عكس الضوء (اختياري) | 0/1-10 فولت/دالي |
νميكانيكي |
مادة الضميمة | الألومنيوم |
مادة المشتت الحراري | الألومنيوم تزوير الباردة AL1070 |
صقل الأسطح | مسحوق المغلفة |
مادة الغلاف | زجاج صلب |
الكمية / الكرتون (جهاز كمبيوتر شخصى) | 1 |
حجم الكرتون (مم) | 510x450x415 | 780x510x415 | 1115x510x415 | 855x780x415 |
الوزن الصافي / كغ) | 8 | 16 | 25 | 32.5 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 10 | 18 | 27 | 35 |
νالبيئية |
حماية الدخول | IP66 |
الحماية من الصدمات | IK09 |
درجة الحرارة المحيطة | -40 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -50 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية |
العمر الافتراضي (L90B10@25 درجة مئوية) | 50,000 ساعة |
سابق: غطاء زجاجي UFO LED High Bay - TOUGHTMan التالي: ارتفاع درجة الحرارة UFO LED High Bay Light - HEATEase
# | ميزة اختيارية | القيمة أو الوصف |
1 | قوة مخصصة | 400 واط / 600 واط / 800 واط / 1200 واط / 1800 واط |
2 | الجهد العالي | 347 فولت/480 فولت |
3 | عكس الضوء | 0-10 فولت/دمكس/دالي-2 |
4 | أجهزة الاستشعار أو التحكم | مستشعر ضوء النهار، جهاز التحكم عن بعد |
5 | درع المصباح | ضد اللمعان |
6 | اللمس بالليزر | تحديد المواقع الخفيفة |